ASTM A554 firkantet rør i rustfrit stål
Læg en besked
ASTM A554 304-røret er den mest anvendte materialekvalitet til denne specifikation af rør. Da 304 er et omkostningseffektivt materiale, bruges det mest til at producere disse rør. ASTM A554 rørets dimensioner kan ændres fra tidsplan til tidsplan. Vægtykkelserne ændres med rørets nominelle størrelser, og i denne specifikation kan vægtykkelsen variere op til 51 mm. Det rustfrit stålsvejsede rør ASTM A554 er godt at bruge med svejsede applikationer. A554 rustfrit stålrør kan komme i forskellige kvaliteter af ASTM A554-rør, såsom ASTM A554 Tp304, ASTM A554 Tp409, ASTM A554 Type 316 eller ASTM A554 Mt304. Hver af dem har specifikke egenskaber. For eksempel har ASTM A554 Grade Mt 316l molybdæn i sin sammensætning med lavere kulstofindhold, hvilket gør den meget korrosionsbestandig og stærkere. Vores ASTM A554 rustfrit stålrør er meget konkurrencedygtige med hensyn til pris og kvalitet. Kontakt os venligst for yderligere detaljer.ss@gneesteel.com


ASTM A554 kvalitet mt304/304L størrelser og vægt (firkantet form)
| MÅLESTOK | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMER | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
ASTM A554 rektangulært rør størrelsesskema
MÅLESTOK |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMER |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
ASTM A554 Tolerancer
ASTM A554 Firkantede og rektangulære rør
| Størst specificeret OD (i tommer/mm) |
Vægtykkelse (WT) | OD ± | ||
| tommer | Mm | tommer | Mm | |
| Under ½ (12,7) | {{0}},020 til 0,049 | 00.51 til 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ til 1 (12,7 til 25,4) | {{0}},020 til 0,065 | 00.51 til 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ til 1 (12,7 til 25,4) | over {{0}}.065 til 0.134 | over 1,65 til 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| over 1 til 1½ (25,4 til 38,1) inklusive | {{0}},025 til 0,065 | 00.64 til 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| over 1 til 1½ (25,4 til 38,1) inklusive | over {{0}}.065 til 0.134 | over 1,65 til 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| over 1½ til 2 (38,1 til 50,8) inklusive | {{0}},025 til 0,049 | 00.64 til 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| over 1½ til 2 (38,1 til 50,8) inklusive | over {{0}},049 til 0,083 | over 1,24 til 2,11 | 00.011 | 00.28 |
| over 1½ til 2 (38,1 til 50,8) inklusive | over {{0}}.083 til 0.149 | over 2,11 til 3,78 | 00.012 | 00.30 |
| over 2 til 2½ (50,8 til 63,5) inklusive | {{0}},032 til 0,065 | 00.81 til 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| over 2 til 2½ (50,8 til 63,5) inklusive | over {{0}}.065 til 0.109 | over 1,65 til 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| over 2 til 2½ (50,8 til 63,5) inklusive | over {{0}}.109 til 0.165 | over 2,77 til 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| over 2½ til 3½ (63,5 til 88,9) inklusive | {{0}},032 til 0,165 | 00.81 til 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| over 2½ til 3½ (63,5 til 88,9) inklusive | over 0.165 | over 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| over 3½ til 5 (88,9 til 127.0) inklusive | {{0}},035 til 0,165 | 00.89 til 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| over 3½ til 5 (88,9 til 127.0) inklusive | over 0.165 | over 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| over 5 til 7½ (127.0 til 190.5) inklusive | {{0}},049 til 0,250 | 1,24 til 6,35 | 00.025 | 00.64 |
| over 5 til 7½ (127.0 til 190.5) inklusive | over 0.250 | over 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| over 7½ til 16 (190,5 til 406,4) inklusive | alle | alle | 00.00125 in./in. eller mm/mm af c | |







