Hvad er ASME B16.25?
Læg en besked
Hvad er ASME B16.25?
ASME B16.25 er en international standard, der dækker klargøring af stødsvejseender til rør, ventiler, fittings og flanger, der skal forbindes ved svejsning. Den definerer skråvinkler, tolerancer og vægtykkelseskonfigurationer (3 mm til 10 mm standard) for sikre stødsvejsesamlinger. Almindelige anvendelser omfatter industriel rørfabrikation og sammenføjningstryk-holdige komponenter.
ASME B16.25 Omfang og anvendelse
Komponenter: Det gælder for enhver komponent, der er forbundet ved stødsvejsning, inklusive rør, ventiler, flanger og fittings.
Materialer: Det dækker både metalliske og ikke-metalliske rørmaterialer.
Forberedelsesmetoder: Det omfatter krav til bearbejdning, slibning eller termisk skæring for at opnå de nødvendige former.
Tekniske krav til ASME B16.25
ASME B16.25-standarden specificerer forskellige typer endeforberedelse (fasdesign) baseret på rørets vægtykkelse:
Firkantet ende (almindelig ende): Anvendes typisk til meget tynde-væggede rør (generelt mindre end eller lig med 3 mm).
Single Bevel: Den mest almindelige slutforberedelse. For rør med en vægtykkelse på mellem 5 mm og 22 mm (0,19" til 0,88"), kræver standarden en affasningsvinkel på 37,5 grader sammen med et lille fladt land ved roden af affasningen, kendt som rodfladen.
Sammensat affasning: Anvendes på tykke-væggede rør (vægtykkelse > 22 mm / 0,88"). I modsætning til en enkelt lige affasning bruger dette design en variabel vinkel (f.eks. overgang fra 37,5 grader til 10 grader). Dette hjælper med at forhindre overdreven svejsespaltebredde, reducerer forbruget af fyldmetal, der påvirkes af varme og {9}.
ASME B16.25 Forholdet til andre standarder
ASME B16.5 / B16.47: Til flangedimensioner (som henviser til B16.25 for svejsehalsen).
ASME B16.9: Til fabriksfremstillede-stødsvejsningsfittings.
ASME B31.3 / B31.1: De overordnede proces- og kraftrørskoder, der beordrer, hvordan disse svejsninger skal udføres og inspiceres.

Krav til slutforberedelse baseret på vægtykkelse
Denne tabel viser de grundlæggende slutfinish-typer bestemt af vægtykkelsen.
| Vægtykkelse (t) | Slut forberedelsestype | Typisk geometri |
| t<3 mm (0.12 in.) | Cut Square (Almindelig ende) | Enderne skal være firkantede eller let affasede. |
| 3 mm Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 22 mm (0,12 in. Mindre end eller lig med t Mindre end eller lig med 0,88 in.) | Enkelt skråkant | 37,5 graders vinkel med rodflade. |
| t>22 mm (0,88 tommer) | Sammensat skråkant | Dobbelt vinkel (37,5 grader og 10 grader) eller J-fasning. |
Standard dimensioner og tolerancer for affasninger
Denne tabel beskriver de specifikke parametre for en standard Single Bevel.
| Parameter (symbol) | Teknisk beskrivelse | Standard dimension | Tolerance |
| Affasningsvinkel ( θθ) |
Affasningsvinkel for t Mindre end eller lig med 22 mm | 37,5 grader | ±2,5 grader |
| Rodansigt (C) | Den flade del i bunden af affasningen |
1,6 mm1,6 mm(1/16 tommer) |
±0,8 mm±0,8 mm(1/32 tommer.) |
| Ydre skrå vinkel | First angle for compound bevel (t>22 mm) |
37,5 grader |
±2,5 grader |
| Indvendig affasningsvinkel | Second angle for compound bevel (t>22 mmt) |
10 grader |
±1 grad |
| Indvendig diameter (d) | Indvendig diameter ved svejseenden | I henhold til rørplanen |
+2 mm/−1 mm |
Krav til uens vægtykkelse (overgange)
Når de to forbundne komponenter har ulige vægtykkelser, kræver ASME B16.25 implementering af en tilspidset overgang.
| Konfiguration | Krav | Minimum hældning/forhold |
| Intern offset | Til forskel i indvendige diametre |
1:4 minimum tilspidsning |
| Ekstern offset | Til forskel i udvendige diametre |
1:3 maksimal hældning (foretrukket) |
| Kombineret offset | Når både ID og OD er forskellige | Kræver specifik overgangsbearbejdning (Taper) |
Dimensioner af svejseender (se figur 2-1 til 3.2-3)
| Nominel rørstørrelse (NPS) | Skema nr.[Note(1)] | OD ved Welding Ends, A | B | C[Note(3)] | t | |
| Smedede eller fremstillede komponenter[Note(1),(2)] | Cast-komponenter[Note(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | STD | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | STD,40S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS,80S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







