Hvad er rustfrit stålrør i rustfrit stål?
Læg en besked
Sanitære rør i rustfrit stål er normalt lavet af materialer i rustfrit stål såsom 304, 304L, 316 og 316L. Disse materialer har fremragende korrosionsbestandighed og høj temperaturresistens og kan modstå erosion af forskellige ætsende stoffer, hvilket sikrer langsigtet holdbarhed og reduktion af vedligeholdelsesomkostninger.

Gnees sanitære rørsvejsninger i rustfrit stål kan behandles problemfrit, og der er ingen skygge på svejserne. Hele processen er mekanisk polering med høj præcision med et tusind-impellerisk hjul, og den interne polering RA-værdi kan nå under 0. 2μm, som er glat og sporløs, opfylder forskellige indre vægbehov; Fuld svejsning af nitrogenbeskyttelse, ren hydrogenudglødningsbeskyttelse og høj styrke af svejste rør og svejsninger. Efter testning er trækstyrken over 690MPa; Udvidelsesgraden er over 30%; Svejsninger i ekspansion, krympning, curling, bøjning og udfladningstest brister ikke, og behandlingsydelsen er god. Der er ingen korrosion på overfladen i 1000- times saltspray -test.
| Materiale | 304 / 304L / 316 / 316L |
| bruge | Mælk- og fødevareindustri, farmaceutisk industri, industrier med særlige interne overfladekrav |
| Processkarakteristika | Indre svejsningstrigning, opløsningsbehandling, indre overflademekanisk polering |
| Detektionsmetoder | Horisontal og langsgående udfladning, omvendt udfladning, vandtrykstest eller hvirvelstrøm fejldetektion, mekanisk egenskabstest, indre overfladegruppe test |
| Projektspecifikationer | Ydre diameter OD | tykkelse | længde | |
| ASTM A270 | Mindre end eller lig med 38,1 mm ± 0. 13mm |
Od<12.7mm ±15% Od<12.7mm ±10% |
Od<38.1mm +3.2mm | |
| Større end eller lig med 38.1<88.9mm±0.25mm | -0 mm | |||
| ASTM A269 | Større end eller lig med 88,9<139.8mm±0.38mm | Od større end eller lig med 38,1 mm +4. 8mm | ||
| Større end eller lig med 139,8 mm ± 0. 76mm | -0 mm | |||
| JIS G3447 | Mindre end eller lig med 25,4 mm ± 0. 15mm | ±10% | -0 mm +10 mm | |
| >25,4 mindre end eller lig med 31,8 mm ± 0. 16mm | ||||
| >31,8 mindre end eller lig med 38,1 mm ± 0. 19mm | ||||
| >38,1 mindre end eller lig med 76,2 mm ± 0. 25mm | ||||
| >76,2 mindre end eller lig med 89,1 mm +0. 30mm | ||||
| >89,1 mindre end eller lig med 101,6 mm | -0. 40mm | |||
| +0. 35mm | ||||
| -0. 40mm | ||||
| >101,6 mindre end eller lig med 114,3 mm | +0. 40mm | |||
| >114,3 mindre end eller lig med 139,8 mm | -0. 60mm | |||
| +0. 40mm | ||||
| -0. 80mm | ||||
| >139,8 mindre end eller lig med 165,2 mm | +0. 40mm | |||
| -1. 20mm | ||||







