Astm.din.jls rustfrit stålrørtolerance
May 08, 2025
Læg en besked
Når man vælger rustfrie stålrør til industrielle og tekniske applikationer, er det afgørende at forstå rørtolerancerne i henhold til anerkendte standarder som ASTM, DIN og JIS. Disse standarder sikrer ensartet kvalitet og dimensionel nøjagtighed, hvilket er vigtigt for problemfri integration i rørsystemer. Hver standard specificerer præcise tolerancer for faktorer såsom udvendig diameter og vægtykkelse, hvilket sikrer, at rørene opfylder de krævede mekaniske og ydelseskriterier.
| Standard (specifikation) | Nominel od | Tilladelig afvigelse | Nominel tykkelse | Tilladelig afvigelse % |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312\/A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1\/2 "[10. 29 -73. 03] (alle) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d mindre end eller lig med 5%) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d mindre end eller lig med 5%) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | Større end eller lig med 20 "[508] (d mindre end eller lig med 5%) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | Større end eller lig med 20 "[508] (d mindre end eller lig med 5%) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *Bemærk: For slanger med I\/D mindre end eller lig med 3% ovalitet, d max - d min mindre end eller lig med 1,5% af den nominelle d og (d max - d min)\/2 inden for det specificerede OD -toleranceområde. | ||||
| ASTM A213\/A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| Større end eller lig med 1 -1 1\/2 "(ikke inkluderet) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| Større end eller lig med 1 1\/2 -2 "(ikke inkluderet) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(ikke inkluderet) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(ikke inkluderet) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| Astm a 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(ikke inkluderet) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 "(ikke inkluderet) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/2 -5 "(ikke inkluderet) [88. 9 -139. 7] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/2 -8 "(ikke inkluderet) [139. 7 -203. 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(ikke inkluderet) [203. 2 -304. 8] (t<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(ikke inkluderet) [304. 8 -355. 6] (t<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 a | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(ikke inkluderet) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 1\/2 "(ikke inkluderet) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| Standard (specifikation) | Nominel od | Tilladelig afvigelse | Nominel vægtykkelse | Tilladelig afvigelse |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D mindre end eller lig med 30 | ±0.30 | Er mindre end eller lig med 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (ikke inkluderet) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (ikke inkluderet) | ±0.40 | D større end eller lig med 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (ikke inkluderet) | +0.40 -0.60 | D større end eller lig med 40, er større end eller lig med 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (ikke inkluderet) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (ikke inkluderet) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | Grad D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | Grad T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 minutter |
| Grad D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 minutter | Grad T4 | ± 7,5% ± 0. 15min | |
| Grad D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 minutter | |||
| Da 10216 -5 -2004 Da 10297 -2 -2005 |
Grad D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 minutter | Grad T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 minutter |
| Grad D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 minutter | Grad T4 |







