Rør i rustfrit stål til kedelvarmevekslere og kondensatorer på lager
May 08, 2025
Læg en besked
Standarder og specifikationer
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 -certificeringer til rådighed

Test og certificeringer
100% hvirvelstrøm \/ hydrostatisk test
PMI (materialeverifikation)
ISO 9001: 2015 kvalitetskontrol
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3.1\/3.2 mølle testcertifikater leveret
På udkig efterPremium rør i rustfrit ståltil din næsteKedel- eller varmevekslerprojekt? Kontakt os for et tilbud, datablad eller teknisk konsultation.
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Kemisk sammensætning
| Standard | C (kulstof) | Si (Silicium) | MN (mangan) | P (fosfor) | S (svovl) | NI (nikkel) | CR (chrom) | Mo (molybdæn) | N (nitrogen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Mindre end eller lig med 0. 08 | Mindre end eller lig med 0. 75 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Mindre end eller lig med 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 0. 75 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Mindre end eller lig med 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Mindre end eller lig med 0. 08 | Mindre end eller lig med 0. 75 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mindre end eller lig med 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 0. 75 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Mindre end eller lig med 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Mindre end eller lig med 0. 12 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 0. 040 | Mindre end eller lig med 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | Mindre end eller lig med 0. 08 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | Mindre end eller lig med 0. 08 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | Mindre end eller lig med 0. 12 | Mindre end eller lig med 0. 75 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 0. 040 | Mindre end eller lig med 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | Mindre end eller lig med 0. 08 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10 (GB) | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | Mindre end eller lig med 0. 08 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | Mindre end eller lig med 0. 03 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | Mindre end eller lig med 0. 12 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 0. 040 | Mindre end eller lig med 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, da) | 0.07 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Mindre end eller lig med 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, da) | 0.03 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Mindre end eller lig med 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, da) | 0.07 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mindre end eller lig med 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, da) | 0.03 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Mindre end eller lig med 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, da) | 0.07 | Mindre end eller lig med 1. 00 | Mindre end eller lig med 2. 00 | Mindre end eller lig med 0. 045 | Mindre end eller lig med 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Mindre end eller lig med 0. 11 |
Rør i rustfrit stål til kedelvarmevekslere og kondensatorer Overfladebehandling
| Punkt | Overflade | Rundt Rør - ASTM Standard |
|---|---|---|
| Mf | Som svejset | |
| 180# | Buffet efter polering af 180# | |
| 400# | Buffet efter polering med 400# | |
| 600# | Buffet efter polering med 600# | |
| HL | Hårline afsluttet efter polering med 180#\/240# | |
| Firkantet og rektangulært rør | Mf | Som svejset |
| 180# | Buffet efter polering af 180# | |
| 400# | Buffet efter polering med 400# | |
| 600# | Buffet efter polering med 600# | |
| HL | Hårline afsluttet efter polering med 180#\/240# | |
| Nr. 3 | Poleret med 100 - 120# slibende bælte | |
| Nr. 4 | Poleret med 150 - 180# slibende bælte | |
| HL | Lavet af 150 - 320# slibende bælte slibning, lineært mønster |






